| 05 июля 2008 10.00-18.00 ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ |
| 10.00 | Церемония открытия |
| Председатели: Воейков В.Л. Консэйл Д. |
| 11.00 | Коротков К.Г. | ГРВ биоэлектрография – достижения и перспективы |
| 12.00 | Стилл Р. (Англия) | Эволюция идей за 30 лет занятий кирлианографией |
| 12.30 – 13.00 | кофе-брэйк |
| 13.00 | Козик С.В. | Исследование эмпирических закономерностей ГРВ параметров и данных психодиагностики |
| 13.30 | Чермянин С.В. | ГРВ в психодиагностике |
| 14.00 | Листопадов Ю.И. | ГРВ биоэлектрография в комплексной диагностике тревожно-депрессивных, когнитивных и вегетативных расстройств |
| 14.30 – 16.00 | ОБЕД |
| Председатели: Крашенюк А.И. Матраверс П. |
| 16.00 | Туманова А.Л. | Сравнительный анализ результатов грв биоэлектрографии в клинической практике |
| 16.20 | Яковлева Е.Г | Оценка диагностических возможностей метода ГРВ для выявления пациентов с поражением магистральных артерий |
| 16.40 | Сорокин О.В. | Методы ГРВ- БОС |
| 17.00 | Сенькин ВВ | Особенности диагностического заключения как результата биоэлектрографического дифференциального анализа состояния организма |
| 17.20 | Разинкин СМ | Комплексная технология диагностики «Диамед» |
| 17.40 | Погорелов С.К. | ГРВ-грамма пациентов с гипертонической и ишемической болезнями сердца |
| |
| 06 июля 2008 10.00-18.00 ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ |
| Председатели: Коротков К.Г. Стилл Р. |
| 10.00 | Воейков В.Л. | Вода – прото-организм |
| 11.00 | Консейл Д. (США) | Новые направления в косметологии |
| 11.30 | Цхай Х (США) | ГРВ параметры волос |
| 11.50 – 12.20 | кофе-брэйк |
| 12.20 | Смирнов И. | MRET технология активации воды. |
| 12.50 | Гаупп-Бергхаузен Р (Лихтенштейн) | Информация воды |
| 13.20 – 15.00 | ОБЕД |
| Председатели: Туманова А.Л., Сеидов В. |
| 15.00 | Сеидов В. (Германия) | О возможности применения ГРВ технологии в производстве кверцетин содержащих освежительных напитков |
| 15.20 | Семихина ЛП | Необходимость и возможность разработки пищевых, фармацевтических и косметических препаратов, не искажающих структуру воды в тканях человека. |
| 15.40 | Бутаев З.И. | О физиологической значимости энергетических изменений, выявляемых методом ГРВ |
| 16.00 – 16.40 | кофе-брэйк |
| 16.40 | Нестеров НН | Система скрининг-диагностики на основе принципа «математических масок» |
| 17.00 | Петрицкая Е.Н. | Использование метода ГРВ в оценке влияния мультирезонансной терапии на организм человека |
| 17.20 | Брежнева ТВ | ГРВ-графия при анализе результатов исследования механизмов Аутоквантового воздействия |
| 17.40 | Круглый стол: | «Вода известная и загадочная» Воейков В.Л. |
| |
| 07 июля 2008 10.00-16.00 ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ |
| Председатели:Крашеюк А.И. Бутаев З.И. |
| 10.00 | Коротков КГ | Измерение геоактивных зон |
| 10.30 | Тэйлор Р (Англия) | Исследование «жизненной энергии» |
| 10.50 | Семенихин ЕЕ | Возможности ГРВ для исследований вибрационных воздействий на человека |
| 11.10 | Дульнев ГН | Оценка информационных воздействий духовных практик на человека при помощи системы "Эниотрон" |
| 11.30 – 12.00 | кофе-брэйк |
| 12.00 | Куликов В.Ю. | Перспективы применения метода грв в оценке энергоинформационных процессов |
| 12.20 | Дорнбьерер Е (Швейцария) | Исследование подавления геоактивных линий |
| 12.40 | Лукьянов ГН | Полупроводниковая пластина с самоаффинным рельефом поверхности и ее взаимодействие с электромагнитным излучением |
| 13.00 – 14.30 | ОБЕД |
| Председатели: Дульнев Г.Н., Дорнбьерер Е |
| 14.30 | Ловыгина О. Н. | Электрофизические свойства кожи и некоторые параметры вариабельности сердечного ритма |
| 14.50 | Крашенюк АИ | Энергоинформационный обмен в гирудотерапии |
| 15.10 | Сочеванов ВН | Исследование геоактивных зон |
| 15.30 | Иванов О.С. | Диагностика психофизиологического статуса человека на основе ГРВ-параметров |
| 15.50 | Круглый стол: | «Энергоинформационные процессы в биологии и медицине» |
| 17.00 | Церемония закрытия |
| 18.00 | Гала - Диннер |
| | | | |